• slider-1

    Üdvözöljük honlapunkon

    Érdeklődjön elérhetőségeinken!

Nemestakács utca 31.

Megnevezés Szobák száma Lakás (m2) Loggia, terasz, erkély (m2) Hasznos (m2) Kulcsrakész ár (Ft)
Fsz/1 lakás 1+ fél 41,09 12,20 47,2 elkelt
Fsz/2 lakás 1+3 szoba 83,85 11,63 89,7 elkelt
I/3 lakás 1 + fél 41,69 3,77 43,6 elkelt
I/4 lakás 1 + 2 fél 63,12 12,66 69,5 elkelt
I/5 lakás 1 + fél 39,53 3,44 42,1 elkelt
I/6 lakás 1 + fél 44,03 4,08 47,1 elkelt
II/7 lakás 1 + fél 41,65 3,77 43,5 elkelt
II/8 lakás 1 + 2 fél 63,39 12,66 69,7 elkelt
II/9 lakás 1 + fél 39,53 3,44 42,1 elkelt
II/10 lakás 1 35,0 4,08 38,0 elkelt
III/11 lakás 1 + fél 41,61 3,77 43,5 elkelt
III/12 lakás 1 + 2 fél 63,07 12,66 69,5 elkelt
III/13 lakás 1 + fél 39,53 3,44 42,1 elkelt
III/14 lakás 1 + fél 43,95 4,13 47 elkelt
IV/15 lakás 1 + fél 34,07 4,44 36,3 elkelt
IV/16 lakás 1 + 5 szoba 123,44 35,68 141,3 elkelt

Megnevezés Alapterület (m2) Emeltszíntű szerk. ár (Ft)
1 garázs 15,95 elkelt
2 garázs 15,95 elkelt
3 garázs 15,95 elkelt
4 garázs 15,95 elkelt
5 garázs 15,95 elkelt
6 garázs 15,95 elkelt
1 parkoló
elkelt
2 parkoló
elkelt
3 parkoló
elkelt
4 parkoló
elkelt
5 parkoló
elkelt
6 parkoló
elkelt
7 parkoló
elkelt
8 parkoló
elkelt
9 parkoló
elkelt
10 parkoló
elkelt
11 parkoló
elkelt