• slider-1

    Üdvözöljük honlapunkon

    Érdeklődjön elérhetőségeinken!

Jósika utca 40.

Megnevezés Szobák száma Lakás, üzlet, garázs (m2) Loggia, terasz, erkély (m2) Hasznos (m2) Emeltszíntű szerk. ár (Ft)
1. lakás 1 + 2 fél 55,72 4,85 58,15 elkelt
2. lakás 1 + 2 fél 62,27 11,99 68,27 elkelt
3. lakás 1 + 2 fél 56,22 9,01 60,73 elkelt
4. lakás 2 + 2 fél 85,45 27,01 98,96 elkelt
5. lakás 1 + 2 fél 62,12 11,99 68,12 elkelt
6. lakás 1 + 2 fél 56,22 9,01 60,73 elkelt
7. lakás 2 + 2 fél 85,39 27,01 98,9 elkelt
8. lakás 1 + 1 fél 41,28 23,96 53,26 elkelt
9. lakás 1 + 1 fél 34,30 27,83 48,22 elkelt
10. lakás 2 + 2 fél 57,93 54,63 85,25 elkelt

 

PARKOLÓK
1. udvari parkoló   elkelt
2. udvari parkoló (csökkentett) elkelt
3. fedett parkoló   elkelt
4. fedett parkoló   elkelt
5. fedett parkoló   elkelt
6. fedett parkoló   elkelt
7. udvari parkoló   elkelt
8. udvari parkoló (csökkentett) elkelt
9. udvari parkoló   elkelt
10. udvari parkoló (csökkentett) elkelt