• slider-1

    Üdvözöljük honlapunkon

    Érdeklődjön elérhetőségeinken!

Megnevezés Szobák száma Lakás (m2) Loggia, terasz, erkély (m2) Hasznos (m2) Emeltszíntű szerk. ár (Ft)
Fsz/1 lakás 1+ fél 41,09 12,20 47,2 elkelt
Fsz/2 lakás 1+3 szoba 83,85 11,63 89,7 elkelt
I/3 lakás 1 + fél 41,69 3,77 43,6 13.516000
I/4 lakás 1 + 2 fél 63,12 12,66 69,5 21.545000
I/5 lakás 1 + fél 39,53 3,44 41,3 12.803.000
I/6 lakás 1 + fél 44,03 4,08 46,1 14.291.000
II/7 lakás 1 + fél 41,65 3,77 43,5 13.485.000
II/8 lakás 1 + 2 fél 63,39 12,66 69,7 21.607.000
II/9 lakás 1 + fél 39,53 3,44 41,3 12.803.000
II/10 lakás 1 + fél 44,03 4,08 46,1 14.291.000
III/11 lakás 1 + fél 41,61 3,77 43,5 13.485.000
III/12 lakás 1 + 2 fél 63,07 12,66 69,5 20 502 500
III/13 lakás 1 + fél 39,53 3,44 41,3 12.803.000
III/14 lakás 1 + fél 43,95 4,13 46 14.260.000
IV/15 lakás 1 + fél 34,07 4,44 36,3 elkelt
IV/16 lakás 1 + 5 szoba 123,44 35,68 141,3 elkelt

Megnevezés Alapterület (m2) Emeltszíntű szerk. ár (Ft)
1 garázs 15,95 elkelt
2 garázs 15,95 2.850.000
3 garázs 15,95 2.850.000
4 garázs 15,95 2.850.000
5 garázs 15,95 2.850.000
6 garázs 15,95 2.850.000
1 parkoló
850 000
2 parkoló
elkelt
3 parkoló
850 000
4 parkoló
850 000
5 parkoló
850 000
6 parkoló
550 000
7 parkoló
550 000
8 parkoló
550 000
9 parkoló
850 000
10 parkoló
850 000
11 parkoló
850 000